



PGW Players Graphite Wood

Description
NEW FOR 2025! Introducing the NEW KBS Players Graphite Wood (PGW). The PGW is our latest extension within the line of highly successful PLAYERS graphite performance products from KBS. This shaft is designed to fit a wide variety of swing speeds and features multiple weights and flexes allowing a broad range of players to achieve optimum trajectory and spin resulting in more distance and accuracy off the tee. It provides optimized launch and spin at targeted swing speeds.
TRIMMING SPECIFICATIONS
| WEIGHT | FLEX | FREQUENCY | STANDARD TRIM DRIVER | STANDARD TRIM 3W | STANDARD TRIM 4W | STANDARD TRIM 5W | STANDARD TRIM 7W | STANDARD TRIM 9W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40g, 50g | R2 | 4.5″ | No Tip - Straight In | 1″ | 1.25″ | 1.5″ | 2″ | 2″ |
| 40g, 50g, 60g, 70g | R | 5.5″ | No Tip - Straight In | 1″ | 1.25″ | 1.5″ | 2″ | 2″ |
| 40g, 50g, 60g, 70g, 80g | S | 6.5″ | No Tip - Straight In | 1″ | 1.25″ | 1.5″ | 2″ | 2″ |
| 40g, 50g, 60g, 70g, 80g | X | 7.5″ | No Tip - Straight In | 1″ | 1.25″ | 1.5″ | 2″ | 2″ |
| 50g, 60g, 70g, 80g | TX | 8.5″ | No Tip - Straight In | 1″ | 1.25″ | 1.5″ | 2″ | 2″ |
| 50g, 60g, 70g, 80g | TXX | 9.5″ | No Tip - Straight In | 1″ | 1.25″ | 1.5″ | 2″ | 2″ |
NEW FOR 2025! Introducing the NEW KBS Players Graphite Wood (PGW). The PGW is our latest extension within the line of highly successful PLAYERS graphite performance products from KBS. This shaft is designed to fit a wide variety of swing speeds and features multiple weights and flexes allowing a broad range of players to achieve optimum trajectory and spin resulting in more distance and accuracy off the tee. It provides optimized launch and spin at targeted swing speeds.
| WEIGHT | FLEX | FREQUENCY | STANDARD TRIM DRIVER | STANDARD TRIM 3W | STANDARD TRIM 4W | STANDARD TRIM 5W | STANDARD TRIM 7W | STANDARD TRIM 9W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40g, 50g | R2 | 4.5″ | No Tip - Straight In | 1″ | 1.25″ | 1.5″ | 2″ | 2″ |
| 40g, 50g, 60g, 70g | R | 5.5″ | No Tip - Straight In | 1″ | 1.25″ | 1.5″ | 2″ | 2″ |
| 40g, 50g, 60g, 70g, 80g | S | 6.5″ | No Tip - Straight In | 1″ | 1.25″ | 1.5″ | 2″ | 2″ |
| 40g, 50g, 60g, 70g, 80g | X | 7.5″ | No Tip - Straight In | 1″ | 1.25″ | 1.5″ | 2″ | 2″ |
| 50g, 60g, 70g, 80g | TX | 8.5″ | No Tip - Straight In | 1″ | 1.25″ | 1.5″ | 2″ | 2″ |
| 50g, 60g, 70g, 80g | TXX | 9.5″ | No Tip - Straight In | 1″ | 1.25″ | 1.5″ | 2″ | 2″ |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| WEIGHT | SHAFT FLEX | LENGTH | TIP DIAMETER | BUTT DIAMETER | PARALLEL TIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 40g | R2, R, S, X | 45″ | .335″ | .600″ | 4″ |
| 50g | R2, R, S, X, TX, TXX | 46″ | .335″ | .600″ | 4″ |
| 60g | R, S, X, TX, TXX | 46″ | .335″ | .600″ | 4″ |
| 70g | R, S, X, TX, TXX | 46″ | .335″ | .600″ | 4″ |
| 80g | R, S, X, TX, TXX | 46″ | .335″ | .600″ | 4″ |
Warranty Info
| WEIGHT | SHAFT FLEX | LENGTH | TIP DIAMETER | BUTT DIAMETER | PARALLEL TIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 40g | R2, R, S, X | 45″ | .335″ | .600″ | 4″ |
| 50g | R2, R, S, X, TX, TXX | 46″ | .335″ | .600″ | 4″ |
| 60g | R, S, X, TX, TXX | 46″ | .335″ | .600″ | 4″ |
| 70g | R, S, X, TX, TXX | 46″ | .335″ | .600″ | 4″ |
| 80g | R, S, X, TX, TXX | 46″ | .335″ | .600″ | 4″ |










